218期:Σ 5 不中Σ 07,31,36,39,49 结果:02/13/47/38/46/23 = 17 √
219期:Σ 5 不中Σ 01,11,33,38,40 结果:31/41/07/08/29/22 = 43 √
220期:Σ 5 不中Σ 03,10,11,31,35 结果:27/39/04/12/38/25 = 48 √
221期:Σ 5 不中Σ 25,27,30,36,49 结果:24/14/18/48/46/28 = 01 √
222期:Σ 5 不中Σ 10,17,27,34,47 结果:49/14/47/27/18/38 = 26 X
223期:Σ 5 不中Σ 10,19,21,37,38 结果:21/43/01/38/29/44 = 23 X
224期:Σ 5 不中Σ 05,18,27,31,39 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-08-12 03:44重新编辑 ]